Napisz do nas: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Zadzwoń do nas: + 86-19952617239
pozycja | wartość |
Stan | Nowości |
Obowiązujące branże | Hotele, fabryka żywności i napojów, farmy, restauracja, handel detaliczny, sklep spożywczy, sklepy z żywnością i napojami |
Serwis gwarancyjny | Wsparcie techniczne wideo, części zamienne |
Lokalna lokalizacja usługi | żaden |
Lokalizacja salonu wystawowego | żaden |
Numer modelu | SL-8C |
Nazwa handlowa | Nantong Maiche |
Miejsce pochodzenia | Chiny |
Jiangsu | |
Napięcie | 110v / 220v |
Power | 1.5kw-2.5kw |
Wymiary (L * W * H) | 4600 * 2180 * 2600mm |
Waga | 800 kg |
Gwarancja | Miesiąc 13 |
Pola aplikacji | Winiarnia, Catering komercyjny, Fabryka produktów mlecznych, Zakład przetwórstwa owocowego, Piekarnia, Fabryka przekąsek, Fabryka napojów |
Pojemność maszyn | 300 |
Funkcja maszyny | zwyczaj |
Surowiec | Mleko, kukurydza, owoce, pszenica, orzechy, soja, mąka, warzywa, woda |
Wyjściowa nazwa produktu | wózek z przekąskami |
Kluczowe punkty sprzedaży | Długa żywotność |
Typ marketingowy | Nowy produkt 2020 |
Raport z testów maszyn | Opatrzony |
Kontrola wideo wychodząca | Opatrzony |
Gwarancja podstawowych komponentów | Miesiąc 13 |
Podstawowe komponenty | Przekładnia, łożysko |
Copyright © Nantong Maiche Machinery Manufacturing Co.,Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone