Envoyez-nous un mail: [email protected]; [email protected]; [email protected]
Appelez-nous : +86-19952617239
Articles | Plus-value |
État | Équipement |
Industries applicables | Hôtels, magasins de vêtements, usine d'alimentation et de boissons, restaurant, usage domestique, vente au détail, magasin d'alimentation, imprimeries, magasins d'alimentation et de boissons |
Service après garantie | Support technique vidéo, Pièces détachées |
Emplacement du service local | Aucune |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Référence du modèle | SL-CC-1 |
Marque | Nantong Maiché |
Lieu d'origine | Chine |
Jiangsu | |
Tension | 110v / 220v |
Puissance | 1.5kw-2.5kw |
Dimension (L * W * H) | 4500 * 2180 * 2600mm |
Poids | 1000kg |
Garanties | 13 mois |
Champs d'application | Cave, Restauration commerciale, Usine de produits laitiers, Usine de transformation de fruits, Boulangerie, Usine de snacks, Usine de boissons |
Capacité des machines | 300 |
Fonction des machines | Customiser |
Matière première | Lait, Maïs, Fruits, Blé, Noix, Soja, Farine, Légumes, Eau |
Nom du produit de sortie | caravane de voyage |
Points de vente clés | Longue vie de service |
Type de marketing | Nouveau produit 2020 |
Rapport d'essai des machines | À condition de |
Inspection sortante vidéo | À condition de |
Garantie des composants de base | 13 mois |
Composants principaux | Engrenage, roulement |
Copyright © Nantong Maiche Machinery Manufacturing Co., Ltd. Tous droits réservés